| Dirección | 3ADG…13es |
| Lanzamiento | 07/11/2026 · 12:47 UTC |
| Plataforma | pump.fun |
| DEX | curva de pump.fun |
| Estado | muerto en 24 h |
| Consultas en SolFlag | 0 |
Autoridades, liquidez bloqueada y reparto de holders se calculan al momento con el motor de SolFlag.
Analizar en vivo| Momento | Veredicto | Resultado |
|---|---|---|
| Al lanzarse | MEDIO | — |
| A las 24 h | — | murió |
| A los 7 días | — | el 14/11 |
| Entra en el registro público de aciertos: Datos y acierto. | ||
| Sitio | Liquidez |
|---|---|
| Ningún mercado activo. | |
| Coste de entrar y salir: próximamente. | |
| # | Wallet | Bloque | Otros lanz. |
|---|---|---|---|
| No disponible: no lo analizamos al nacer o tenía demasiadas transacciones. | |||
| Token | Fecha | Nivel | 24 h |
|---|---|---|---|
| Bi4Ddx… | 07/11 | — | murió |