| Dirección | 4roL…n9h7 |
| Lanzamiento | 07/11/2026 · 00:09 UTC |
| Plataforma | Meteora DBC |
| DEX | meteora-dbc |
| Estado | muerto en 24 h |
| Consultas en SolFlag | 0 |
Autoridades, liquidez bloqueada y reparto de holders se calculan al momento con el motor de SolFlag.
Analizar en vivo| Momento | Veredicto | Resultado |
|---|---|---|
| Al lanzarse | MEDIO | — |
| A las 24 h | — | murió |
| A los 7 días | — | el 14/11 |
| Entra en el registro público de aciertos: Datos y acierto. | ||
| Sitio | Liquidez |
|---|---|
| Ningún mercado activo. | |
| Coste de entrar y salir: próximamente. | |
| # | Wallet | Bloque | Otros lanz. |
|---|---|---|---|
| 1 | FHgX…6YDu | 0 | 0 |
| 2 | Hkm9…Nzk7 | 0 | 38 |
| Token | Fecha | Nivel | 24 h |
|---|---|---|---|
| Ninguno en nuestra base. | |||