| Dirección | 5fNC…rFoj |
| Lanzamiento | 08/11/2026 · 11:37 UTC |
| Plataforma | pump.fun |
| DEX | curva de pump.fun |
| Estado | muerto en 24 h |
| Consultas en SolFlag | 0 |
Autoridades, liquidez bloqueada y reparto de holders se calculan al momento con el motor de SolFlag.
Analizar en vivo| Momento | Veredicto | Resultado |
|---|---|---|
| Al lanzarse | MEDIO | — |
| A las 24 h | — | murió |
| A los 7 días | — | el 15/11 |
| Entra en el registro público de aciertos: Datos y acierto. | ||
| Sitio | Liquidez |
|---|---|
| Ningún mercado activo. | |
| Coste de entrar y salir: próximamente. | |
| # | Wallet | Bloque | Otros lanz. |
|---|---|---|---|
| 1 | 283F…g9Jc | 0 | 7 |
| 2 | 4inY…KhWg | 0 | 4 |
| 3 | 5ZG2…Ua6D | 0 | 5 |
| Token | Fecha | Nivel | 24 h |
|---|---|---|---|
| Ninguno en nuestra base. | |||