| Dirección | 77Tv…pump |
| Lanzamiento | 11/11/2026 · 17:53 UTC |
| Plataforma | pump.fun |
| DEX | curva de pump.fun |
| Estado | esperando las 24 h |
| Consultas en SolFlag | 0 |
Autoridades, liquidez bloqueada y reparto de holders se calculan al momento con el motor de SolFlag.
Analizar en vivo| Momento | Veredicto | Resultado |
|---|---|---|
| Al lanzarse | ALTO | — |
| A las 24 h | — | esperando |
| A los 7 días | — | el 18/11 |
| Entra en el registro público de aciertos: Datos y acierto. | ||
| Sitio | Liquidez |
|---|---|
| Ningún mercado activo. | |
| Coste de entrar y salir: próximamente. | |
| # | Wallet | Bloque | Otros lanz. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2Dy9…UAyK | 0 | 0 |
| 2 | 5L7a…aBUD | 0 | 60 |
| 3 | 843i…Vhy7 | 0 | 0 |
| Token | Fecha | Nivel | 24 h |
|---|---|---|---|
| Ninguno en nuestra base. | |||