| Dirección | 7K7c…pump |
| Lanzamiento | 02/11/2026 · 15:27 UTC |
| Plataforma | pump.fun |
| DEX | PumpSwap |
| Estado | vivo a las 24 h |
| Consultas en SolFlag | 0 |
Autoridades, liquidez bloqueada y reparto de holders se calculan al momento con el motor de SolFlag.
Analizar en vivo| Momento | Veredicto | Resultado |
|---|---|---|
| Al lanzarse | MEDIO | — |
| A las 24 h | — | seguía vivo |
| A los 7 días | — | muerto |
| Entra en el registro público de aciertos: Datos y acierto. | ||
| Sitio | Liquidez |
|---|---|
| Ningún mercado activo. | |
| Coste de entrar y salir: próximamente. | |
| # | Wallet | Bloque | Otros lanz. |
|---|---|---|---|
| 1 | 8ftp…1tSY | 0 | 0 |
| 2 | Buek…zr7u | +1 | 245 |
| 3 | C1ry…fyiL | +1 | 217 |
| Token | Fecha | Nivel | 24 h |
|---|---|---|---|
| Ninguno en nuestra base. | |||