| Dirección | 9Lc8…mhbq |
| Lanzamiento | 02/11/2026 · 14:16 UTC |
| Plataforma | unknown |
| DEX | meteora-dbc |
| Estado | muerto en 24 h |
| Consultas en SolFlag | 0 |
Autoridades, liquidez bloqueada y reparto de holders se calculan al momento con el motor de SolFlag.
Analizar en vivo| Momento | Veredicto | Resultado |
|---|---|---|
| Al lanzarse | ALTO | — |
| A las 24 h | — | murió |
| A los 7 días | — | muerto |
| Entra en el registro público de aciertos: Datos y acierto. | ||
| Sitio | Liquidez |
|---|---|
| Ningún mercado activo. | |
| Coste de entrar y salir: próximamente. | |
| # | Wallet | Bloque | Otros lanz. |
|---|---|---|---|
| 1 | 9EdL…JR7X | 0 | 0 |
| 2 | DWqB…VrBz | 0 | 4 |
| 3 | DUTW…fj9T | +2 | 2 |
| Token | Fecha | Nivel | 24 h |
|---|---|---|---|
| Ninguno en nuestra base. | |||