| Dirección | 9svC…BsvQ |
| Lanzamiento | 07/11/2026 · 07:55 UTC |
| Plataforma | Meteora DBC |
| DEX | meteora-dbc |
| Estado | muerto en 24 h |
| Consultas en SolFlag | 0 |
Autoridades, liquidez bloqueada y reparto de holders se calculan al momento con el motor de SolFlag.
Analizar en vivo| Momento | Veredicto | Resultado |
|---|---|---|
| Al lanzarse | ALTO | — |
| A las 24 h | — | murió |
| A los 7 días | — | el 14/11 |
| Entra en el registro público de aciertos: Datos y acierto. | ||
| Sitio | Liquidez |
|---|---|
| Ningún mercado activo. | |
| Coste de entrar y salir: próximamente. | |
| # | Wallet | Bloque | Otros lanz. |
|---|---|---|---|
| 1 | 52Zh…9Hpe | 0 | 0 |
| 2 | 5FGJ…kSoq | 0 | 0 |
| 3 | 3U8G…YW61 | +2 | 0 |
| Token | Fecha | Nivel | 24 h |
|---|---|---|---|
| Ninguno en nuestra base. | |||