| Dirección | A7PT…pump |
| Lanzamiento | 05/11/2026 · 13:04 UTC |
| Plataforma | pump.fun |
| DEX | curva de pump.fun |
| Estado | muerto en 24 h |
| Consultas en SolFlag | 0 |
Autoridades, liquidez bloqueada y reparto de holders se calculan al momento con el motor de SolFlag.
Analizar en vivo| Momento | Veredicto | Resultado |
|---|---|---|
| Al lanzarse | ALTO | — |
| A las 24 h | — | murió |
| A los 7 días | — | el 12/11 |
| Entra en el registro público de aciertos: Datos y acierto. | ||
| Sitio | Liquidez |
|---|---|
| Ningún mercado activo. | |
| Coste de entrar y salir: próximamente. | |