| Dirección | AiaZ…ktKe |
| Lanzamiento | 09/11/2026 · 12:29 UTC |
| Plataforma | Meteora DBC |
| DEX | meteora-dbc |
| Estado | muerto en 24 h |
| Consultas en SolFlag | 0 |
Autoridades, liquidez bloqueada y reparto de holders se calculan al momento con el motor de SolFlag.
Analizar en vivo| Momento | Veredicto | Resultado |
|---|---|---|
| Al lanzarse | ALTO | — |
| A las 24 h | — | murió |
| A los 7 días | — | el 16/11 |
| Entra en el registro público de aciertos: Datos y acierto. | ||
| Sitio | Liquidez |
|---|---|
| Ningún mercado activo. | |
| Coste de entrar y salir: próximamente. | |
| # | Wallet | Bloque | Otros lanz. |
|---|---|---|---|
| 1 | 29hD…DeCC | 0 | 29 |
| 2 | Bqm1…o2f8 | 0 | 0 |
| 3 | FHpm…5uNQ | +1 | 0 |
| Token | Fecha | Nivel | 24 h |
|---|---|---|---|
| Ninguno en nuestra base. | |||