| Dirección | B9G2…BLJW |
| Lanzamiento | 03/11/2026 · 14:55 UTC |
| Plataforma | Meteora DBC |
| DEX | meteora-dbc |
| Estado | muerto en 24 h |
| Consultas en SolFlag | 0 |
Autoridades, liquidez bloqueada y reparto de holders se calculan al momento con el motor de SolFlag.
Analizar en vivo| Momento | Veredicto | Resultado |
|---|---|---|
| Al lanzarse | ALTO | — |
| A las 24 h | — | murió |
| A los 7 días | — | muerto |
| Entra en el registro público de aciertos: Datos y acierto. | ||
| Sitio | Liquidez |
|---|---|
| Ningún mercado activo. | |
| Coste de entrar y salir: próximamente. | |
| # | Wallet | Bloque | Otros lanz. |
|---|---|---|---|
| 1 | HmGE…Y6hL | 0 | 0 |
| 2 | FjQT…DyuC | +1 | 1 |
| 3 | G4pZ…W9jP | +1 | 0 |
| Token | Fecha | Nivel | 24 h |
|---|---|---|---|
| Ninguno en nuestra base. | |||