| Dirección | CdEN…pump |
| Lanzamiento | 05/11/2026 · 18:51 UTC |
| Plataforma | unknown |
| DEX | PumpSwap |
| Estado | muerto en 24 h |
| Consultas en SolFlag | 0 |
Autoridades, liquidez bloqueada y reparto de holders se calculan al momento con el motor de SolFlag.
Analizar en vivo| Momento | Veredicto | Resultado |
|---|---|---|
| Al lanzarse | MEDIO | — |
| A las 24 h | — | murió |
| A los 7 días | — | el 12/11 |
| Entra en el registro público de aciertos: Datos y acierto. | ||
| Sitio | Liquidez |
|---|---|
| Ningún mercado activo. | |
| Coste de entrar y salir: próximamente. | |
| # | Wallet | Bloque | Otros lanz. |
|---|---|---|---|
| 1 | ANao…CQyy | 0 | 0 |
| 2 | 7oDF…kQ2A | +1 | 108 |
| 3 | GQhp…bWdJ | +1 | 120 |
| Token | Fecha | Nivel | 24 h |
|---|---|---|---|
| Ninguno en nuestra base. | |||