| Dirección | D1FW…pump |
| Lanzamiento | 11/11/2026 · 16:53 UTC |
| Plataforma | pump.fun |
| DEX | curva de pump.fun |
| Estado | esperando las 24 h |
| Consultas en SolFlag | 0 |
Autoridades, liquidez bloqueada y reparto de holders se calculan al momento con el motor de SolFlag.
Analizar en vivo| Momento | Veredicto | Resultado |
|---|---|---|
| Al lanzarse | ALTO | — |
| A las 24 h | — | esperando |
| A los 7 días | — | el 18/11 |
| Entra en el registro público de aciertos: Datos y acierto. | ||
| Sitio | Liquidez |
|---|---|
| Ningún mercado activo. | |
| Coste de entrar y salir: próximamente. | |
| # | Wallet | Bloque | Otros lanz. |
|---|---|---|---|
| No disponible: no lo analizamos al nacer o tenía demasiadas transacciones. | |||
| Token | Fecha | Nivel | 24 h |
|---|---|---|---|
| Ct9Xra… | 11/11 | — | esperando |
| D6oy4d… | 10/11 | — | esperando |