| Dirección | EZBc…Mo46 |
| Lanzamiento | 10/11/2026 · 13:40 UTC |
| Plataforma | pump.fun |
| DEX | PumpSwap |
| Estado | vivo a las 24 h |
| Consultas en SolFlag | 0 |
Autoridades, liquidez bloqueada y reparto de holders se calculan al momento con el motor de SolFlag.
Analizar en vivo| Momento | Veredicto | Resultado |
|---|---|---|
| Al lanzarse | MEDIO | — |
| A las 24 h | — | seguía vivo |
| A los 7 días | — | el 17/11 |
| Entra en el registro público de aciertos: Datos y acierto. | ||
| Sitio | Liquidez |
|---|---|
| Ningún mercado activo. | |
| Coste de entrar y salir: próximamente. | |
| # | Wallet | Bloque | Otros lanz. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3zNW…VhEQ | 0 | 402 |
| 2 | EcrM…KcTb | 0 | 8 |
| 3 | dKMj…2CTK | 0 | 24 |
| Token | Fecha | Nivel | 24 h |
|---|---|---|---|
| Ninguno en nuestra base. | |||