| Dirección | EsKK…pump |
| Lanzamiento | 31/10/2026 · 22:05 UTC |
| Plataforma | pump.fun |
| DEX | curva de pump.fun |
| Estado | muerto en 24 h |
| Consultas en SolFlag | 0 |
Autoridades, liquidez bloqueada y reparto de holders se calculan al momento con el motor de SolFlag.
Analizar en vivo| Momento | Veredicto | Resultado |
|---|---|---|
| Al lanzarse | MEDIO | — |
| A las 24 h | — | murió |
| A los 7 días | — | muerto |
| Entra en el registro público de aciertos: Datos y acierto. | ||
| Sitio | Liquidez |
|---|---|
| Ningún mercado activo. | |
| Coste de entrar y salir: próximamente. | |
| # | Wallet | Bloque | Otros lanz. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2UcS…tfEb | 0 | 179 |
| 2 | CuM4…KVBe | 0 | 3 |
| 3 | GUVz…qEHy | +1 | 54 |
| Token | Fecha | Nivel | 24 h |
|---|---|---|---|
| Ninguno en nuestra base. | |||